Hochgeschwindigkeits-CNC-Blatt-Trennschneider für Metallzwischenwand-Herstellung
| Nein. | Name | Parameter | Einheit | |
| 1 | Max. Width der Blechtafel | 1250 | Millimeter | |
| 2 | Max. Length der Blechtafel | 3200 | Millimeter | |
| 3 | Max. Stärke (Edelstahl) | 5 | Millimeter | |
| 4 | Min. Thickness der Blechtafel | 0,4 | Millimeter | |
| 5 | Min.distance des V vom Rand | 8 | Millimeter | |
| 6 | Max. Schnittgeschwindigkeit von x-Achse | 120 | m/min | |
| 7 | Maximale .return-Geschwindigkeit von x-Achse | 120 | m/min | |
| 8 | Max.distance von y-Achse | 1250 | Millimeter | |
| 9 | Entschließung in y-Achse | 0,001 | Millimeter | |
| 10 | Wiederholt, Genauigkeit in Position bringend | ±0.01 | Millimeter | |
| 11 | Entschließung in z-Achse | 0,001 | Millimeter | |
| 12 | Wiederholt, Genauigkeit in Position bringend | ±0.01 | Millimeter | |
| 13 | Leistungsstärke | X1, Achse X2 | 5,0 | Kilowatt |
| Y1, Y2, z-Achse | 1,0 | |||
| 14 | Gesamtausmasse | Länge | 5100 | Millimeter |
| Breite | 2100 | |||
| Höhe | 1550 | |||
![]()