Maschine zum Schneiden von Blechmetall mit Anti-Skateboard-Beschichtung für die Verzierung
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Parameter | Einheit | |
| 1 | Max. Breite der Blechplatte | 1250 | mm | |
| 2 | Max. Länge der Blechplatte | 4000 | mm | |
| 3 | Max. Dicke ((Edelstahl) | 5 | mm | |
| 4 | Min. Metallblechdicke | 0.4 | mm | |
| 5 | Min.Entfernung des V von der Kante | 8 | mm | |
| 6 | Max. Schneidgeschwindigkeit der X-Achse | 120 | m/min | |
| 7 | Max. Drehgeschwindigkeit der X-Achse | 120 | m/min | |
| 8 | Max.Entfernung der Y-Achse | 1250 | mm | |
| 9 | Auflösung in der Y-Achse | 0.001 | mm | |
| 10 | Wiederholte Positionsgenauigkeit | ±0.01 | mm | |
| 11 | Auflösung in der Z-Achse | 0.001 | mm | |
| 12 | Wiederholte Positionsgenauigkeit | ±0.01 | mm | |
| 13 | Motorleistung | X-Achse | 5.0 | Leistung |
| U | 3.0 | |||
| Y1, Y2, Z-Achse | 1.0 | |||
| 14 | Gesamtgröße | Länge | 5900 | mm |
| Breite | 2100 | |||
| Größe | 1550 | |||
![]()